点击【 大 中 小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
用干湿球法测量湿度,温度范围:常温至150度(摄氏),环境:干燥室。请教由干湿球温度得到相对湿度的计算公式或数据表。谢谢!
以下是对《请教:干湿球法测量湿度计算公式》的回复:
匿名回复:
水蒸气压和相对湿度的计算公式
要求水蒸气压和相对湿度时,虽然最好用通风乾湿计,但也可采用不通风乾湿计。由乾湿计计算水蒸气压和相对湿度的公式为:
1. 从通风乾湿计的度数计算水蒸气压:
(1)湿球不结冰时
e =E’w–0.5(t-t’)P/755
(2)湿球结冰时
e =E’i –0.44(t-t’)P/755
式中,
t:乾球读数(ºC)
t’:湿球读数(ºC)
E’w:t’(ºC)的水饱和蒸气压
E’i:t’(ºC)的冰饱和蒸气压
e:所求水蒸气压
P:大气压力
2. 从不通风乾湿计的度数计算水蒸气压:
(1)湿球不结冰时
e=E’ w-0.0008P(t-t’)
(2)湿球结冰时
e=E’ i-0.0007P(t-t’)
此处所用符号的意义同上。压力单位都统一用mmHg或mb。
3. 求相对湿度:
H=e/Ew×100
式中H为所求相对湿度(%),Ew为t(ºC)的饱和蒸气压(即使在0ºC以下时也不使用Ei)。
匿名回复:
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=298562
匿名回复:
感谢“年轻人”给出计算公式。还有几个问题不清楚,请赐教:
1.Ew(和Ew)的值是不是只与温度值有关?
2.你能告诉我Ew(和Ew)的值吗?
3.P在标准情况下取值多少?
4.在不通风、不结冰的情况下,最后计算公式为H=Ew -0.0008P(t-t’)*100(%RH),我这样理解对吗?
5.例:干、湿球温度分别是95和93度(摄氏),您把此例的计算演示给我好吗?
匿名回复:
相对湿度查算表
干湿温度差℃ 干 球 温 度 ℃
35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
0.5 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1.5 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91
2 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88
2.5 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85
3 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82
3.5 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 80
4 75 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77
4.5 72 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74
5 70 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72
5.5 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69
6 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67
6.5 61 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64
7 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62
7.5 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60
8 54 54 55 55 55 56 56 56 57 57 57
8.5 51 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55
9 49 49 50 50 51 51 51 52 52 52 53
9.5 47 47 48 48 48 49 49 50 50 50 51
10 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48 48
10.5 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46
11 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 44
11.5 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 42
12 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40
12.5 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38
13 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37
13.5 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35
14 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
14.5 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31
15 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29
15.5 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28
16 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26
16.5 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24
17 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23
17.5 15 15 16 17 18 18 19 19 20 21 21
18 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20
18.5 11 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18
19 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17
19.5 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15
20 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14
20.5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12
21 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11
匿名回复: